特別養護老人ホーム・老人短期入所事業所 さんすい園

About

施設概要

Overview

所在地
〒669-1345 兵庫県三田市下相野薬師尾1460番地の1
電話番号
079-568-1314
FAX
079-568-0810
特別養護老人ホーム
100名
老人短期入所事業所
4名
@sansui1314

「#特別養護老人ホームさんすい園」で検索して、
是非フォローとチェックしてみてください!

対象の方

65歳以上の方(40歳~64歳の特定疾病のある方含む)で介護認定を受け原則要介護3以上の認定を受けており、ご家庭での介護が困難になられた方

施設特徴

特別養護老人ホームさんすい園は、入居者本位と自立支援のケアを大切にしております。一人ひとりの思いや希望を尊重し、
入居者にとって居心地の良い我が家となるように努めております。
また、毎日が健康で明るい生活が送れるよう、健康管理に力を入れ、様々な行事や食事を通じて、
地域の皆さんやご家族との交流を深めています。サービス提供においては、
個別処遇を重視し、トイレでの排泄や食事形態選択、個別の入浴サポート、また個別の外出支援などにも配慮しています。
自社厨房によるお食事の提供や、従来型の個室・多床室、ユニット型個室のご用意があります。

併設事業所

Adjacent office

  • 老人短期入所事業所

    老人短期入所事業所
    (ショートステイ)

    特別養護老人ホームさんすい園には老人短期入所事業所(ショートステイ)も併設されており、特養で生活されている方と共に楽しく過ごしていただけます。
    時にご本人・ご家族のご希望で、喫茶、外出(ドライブ)、散髪、爪切りなど様々なニーズの中で利用していただいておりますので、そのニーズに応えられるように今後も支援していきます。

    対象の方

    要介護認定を受けられている方(要介護1~要介護5・要支援の方)要介護度により月に利用できる日数が異なります

  • サービス内容

    Service

  • 三翠会の食事

    三翠会の食事

    日々の食事は健康・栄養面・嗜好などからも大きなウエイトを占めています。
    三翠会の食事は、開設当時から直営で、出来立ての食事を楽しんでいただいております。献立については、管理栄養士を中心に厨房の職員が季節感を味わえる美味しい食事や、糖尿病食、心臓病食、腎臓病食、肝臓食、貧血食など、様々な治療食も提供しております。その他にも、当日の体調不良に応じて食事の変更を行い、利用者様の体調に寄り添った対応をしています。食事形態も咀嚼・嚥下状態を考えて普通食・きざみ食・極きざみ食・ペースト食などで提供しております。今後も利用者様・入居者様に美味しく、喜ばれる食事を提供していきます。

  • 安心・安全の協力医療機関

    安心・安全の協力医療機関

    施設であるため積極的な医療は難しいですが、当施設では嘱託医の診療日をもうけております。また、施設の市内協力医療機関として平島病院、三田高原病院、冨田クリニック、協力歯科医療機関として吉原歯科医院へ依頼しておりますので、生活支援の一部として援助させていただきます。ほかにも看取りの介護もご希望可能です。ご希望の際にはご利用者、ご家族の意向を最大限に尊重し、安らかな最期が迎えられるよう全人的なケアを提供できるよう努めます。
    まずは、ご利用者様とそのご家族の皆様が考える病気に関する不安や悩み、健康管理の要望などお聞かせください。

施設設備

Equipment

  • 個室
    個室
  • 多床室
    多床室
  • 特浴
    特浴

入居費用

Fee

多床室

※利用料金は次の①~④の費用の合計となります・・・①介護報酬自己負担②居住費③食費④その他費用
※この料金表は医療費・歯科治療費・個人嗜好品を除いた目安としての料金を表示しています

介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
①介護報酬自己負担 30日分 1割 ¥24,627 ¥27,097 ¥29,674 ¥32,146 ¥34,582
2割 ¥49,254 ¥54,194 ¥59,348 ¥64,292 ¥69,164
3割 ¥73,881 ¥81,291 ¥89,022 ¥96,438 ¥103,746
②居住費 30日分 第1段階(¥0) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
第2段階(¥370) ¥11,100 ¥11,100 ¥11,100 ¥11,100 ¥11,100
第3段階(¥370) ¥11,100 ¥11,100 ¥11,100 ¥11,100 ¥11,100
第4段階(¥855) ¥25,650 ¥25,650 ¥25,650 ¥25,650 ¥25,650
③食費 30日分 第1段階(¥0) ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000
第2段階(¥390) ¥11,700 ¥11,700 ¥11,700 ¥11,700 ¥11,700
第3段階(¥650) ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500
第3段階(¥1,360) ¥40,800 ¥40,800 ¥40,800 ¥40,800 ¥40,800
第4段階(¥2,000) ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000
④その他費用(金銭管理・テレビ・おやつ等) ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000
①+②+③+④合計 30日分 第1段階 ¥40,627 ¥43,097 ¥45,674 ¥48,146 ¥50,582
第2段階 ¥54,427 ¥56,897 ¥59,474 ¥61,946 ¥64,382
第3段階の1 ¥62,227 ¥64,697 ¥67,274 ¥69,746 ¥72,182
第3段階の2 ¥83,527 ¥85,997 ¥88,574 ¥91,046 ¥93,482
第4段階(1割) ¥117,277 ¥119,747 ¥122,324 ¥124,796 ¥127,232
第4段階(2割) ¥141,904 ¥146,844 ¥151,998 ¥156,942 ¥161,814
第4段階(3割) ¥166,531 ¥173,941 ¥181,672 ¥189,088 ¥196,396

令和6年4月1日時点

従来型個室

※利用料金は次の①~④の費用の合計となります・・・①介護報酬自己負担②居住費③食費④その他費用
※この料金表は医療費・歯科治療費・個人嗜好品を除いた目安としての料金を表示しています

介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
①介護報酬自己負担 30日分 1割 ¥24,627 ¥27,097 ¥29,674 ¥32,146 ¥34,582
2割 ¥49,254 ¥54,194 ¥59,348 ¥64,292 ¥69,164
3割 ¥73,881 ¥81,291 ¥89,022 ¥96,438 ¥103,746
②居住費 30日分 第1段階(¥0) ¥9,600 ¥9,600 ¥9,600 ¥9,600 ¥9,600
第2段階(¥370) ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600
第3段階(¥370) ¥24,600 ¥24,600 ¥24,600 ¥24,600 ¥24,600
第4段階(¥855) ¥35,130 ¥35,130 ¥35,130 ¥35,130 ¥35,130
③食費 30日分 第1段階(¥0) ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000
第2段階(¥390) ¥11,700 ¥11,700 ¥11,700 ¥11,700 ¥11,700
第3段階(¥650) ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500
第3段階(¥1,360) ¥40,800 ¥40,800 ¥40,800 ¥40,800 ¥40,800
第4段階(¥2,000) ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000
④その他費用(金銭管理・テレビ・おやつ等) ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000
①+②+③+④合計 30日分 第1段階 ¥50,227 ¥52,697 ¥55,274 ¥57,746 ¥60,182
第2段階 ¥55,927 ¥58,397 ¥60,974 ¥63,446 ¥65,882
第3段階の1 ¥75,727 ¥78,197 ¥80,774 ¥83,246 ¥85,682
第3段階の2 ¥97,027 ¥99,497 ¥102,074 ¥104,546 ¥106,982
第4段階(1割) ¥126,757 ¥129,227 ¥131,804 ¥134,276 ¥136,712
第4段階(2割) ¥151,384 ¥156,324 ¥161,478 ¥166,422 ¥171,294
第4段階(3割) ¥176,011 ¥183,421 ¥191,152 ¥198,568 ¥205,876

令和6年4月1日時点

ユニット型個室

※利用料金は次の①~④の費用の合計となります・・・①介護報酬自己負担②居住費③食費④その他費用
※この料金表は医療費・歯科治療費・個人嗜好品を除いた目安としての料金を表示しています

介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
①介護報酬自己負担 30日分 1割 ¥27,593 ¥30,062 ¥32,710 ¥35,217 ¥37,654
2割 ¥55,186 ¥60,124 ¥65,420 ¥70,434 ¥75,308
3割 ¥82,779 ¥90,186 ¥98,130 ¥105,651 ¥112,962
②居住費 30日分 第1段階(¥0) ¥24,600 ¥24,600 ¥24,600 ¥24,600 ¥24,600
第2段階(¥370) ¥24,600 ¥24,600 ¥24,600 ¥24,600 ¥24,600
第3段階(¥370) ¥39,300 ¥39,300 ¥39,300 ¥39,300 ¥39,300
第4段階(¥855) ¥66,000 ¥66,000 ¥66,000 ¥66,000 ¥66,000
③食費 30日分 第1段階(¥0) ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000
第2段階(¥390) ¥11,700 ¥11,700 ¥11,700 ¥11,700 ¥11,700
第3段階(¥650) ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500
第3段階(¥1,360) ¥40,800 ¥40,800 ¥40,800 ¥40,800 ¥40,800
第4段階(¥2,000) ¥62,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000
④その他費用(金銭管理・テレビ・おやつ等) ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000
①+②+③+④合計 30日分 第1段階 ¥68,193 ¥70,662 ¥73,310 ¥75,817 ¥78,254
第2段階 ¥70,893 ¥73,362 ¥76,010 ¥78,517 ¥80,954
第3段階の1 ¥93,393 ¥95,862 ¥98,510 ¥101,017 ¥103,454
第3段階の2 ¥114,693 ¥117,162 ¥119,810 ¥122,317 ¥124,754
第4段階(1割) ¥162,593 ¥163,062 ¥165,710 ¥168,217 ¥170,654
第4段階(2割) ¥190,186 ¥193,124 ¥198,420 ¥203,434 ¥208,308
第4段階(3割) ¥217,779 ¥223,186 ¥231,130 ¥238,651 ¥245,962

令和6年4月1日時点

ショートステイ多床室

※利用料金は次の①~④の費用の合計となります・・・①介護報酬自己負担②居住費③食費④その他費用
※この料金表は医療費・歯科治療費・個人嗜好品を除いた目安としての料金を表示しています

介護度 食事 部屋 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
  • 介護報酬自己負担
  • 居住費
  • 食費
  • その他費用(1日あたり)
第1段階 ¥300 ¥0 ¥1,176 ¥1,308 ¥1,375 ¥1,457 ¥1,534 ¥1,626 ¥1,708
第2段階 ¥600 ¥370 ¥1,846 ¥1,978 ¥2,045 ¥2,127 ¥2,213 ¥2,296 ¥2,378
第3段階の1 ¥1,000 ¥370 ¥2,246 ¥2,378 ¥2,445 ¥2,527 ¥2,613 ¥2,696 ¥2,778
第3段階の2 ¥1,300 ¥370 ¥2,546 ¥2,678 ¥2,745 ¥2,827 ¥2,913 ¥2,996 ¥3,078
第4段階(1割) ¥2,000 ¥855 ¥3,731 ¥3,863 ¥3,930 ¥4,012 ¥4,098 ¥4,181 ¥4,263
第4段階(2割) ¥2,000 ¥855 ¥4,507 ¥4,770 ¥4,906 ¥5,069 ¥5,242 ¥5,411 ¥5,578
第4段階(3割) ¥2,000 ¥855 ¥5,283 ¥5,676 ¥5,880 ¥6,125 ¥6,386 ¥6,639 ¥6,901

送迎(片道)・夜勤体制・サービス提供・処遇を含みます。

令和6年4月1日時点

ショートステイ従来型個室

※利用料金は次の①~④の費用の合計となります・・・①介護報酬自己負担②居住費③食費④その他費用
※この料金表は医療費・歯科治療費・個人嗜好品を除いた目安としての料金を表示しています

介護度 食事 部屋 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
  • 介護報酬自己負担
  • 居住費
  • 食費
  • その他費用(1日あたり)
第1段階 ¥300 ¥320 ¥1,496 ¥1,628 ¥1,695 ¥1,777 ¥1,863 ¥1,940 ¥2,028
第2段階 ¥600 ¥420 ¥1,896 ¥2,028 ¥2,095 ¥2,177 ¥2,263 ¥2,346 ¥2,428
第3段階の1 ¥1,000 ¥820 ¥2,696 ¥2,828 ¥2,895 ¥2,977 ¥3,063 ¥3,146 ¥3,228
第3段階の2 ¥1,300 ¥820 ¥2,996 ¥3,218 ¥3,195 ¥3,277 ¥3,363 ¥3,446 ¥3,528
第4段階(1割) ¥2,000 ¥1,171 ¥4,047 ¥4,179 ¥4,246 ¥4,328 ¥4,414 ¥4,497 ¥4,579
第4段階(2割) ¥2,000 ¥1,171 ¥4,823 ¥5,086 ¥5,221 ¥5,385 ¥5,558 ¥5,727 ¥5,890
第4段階(3割) ¥2,000 ¥1,171 ¥5,599 ¥5,992 ¥6,196 ¥6,441 ¥6,702 ¥6,955 ¥7,217

送迎(片道)・夜勤体制・サービス提供・処遇を含みます。

令和6年4月1日時点

ショートステイユニット型個室

※利用料金は次の①~④の費用の合計となります・・・①介護報酬自己負担②居住費③食費④その他費用
※この料金表は医療費・歯科治療費・個人嗜好品を除いた目安としての料金を表示しています

介護度 食事 部屋 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
  • 介護報酬自己負担
  • 居住費
  • 食費
  • その他費用(1日あたり)
第1段階 ¥300 ¥820 ¥2,091 ¥2,228 ¥2,321 ¥2,402 ¥2,490 ¥2,575 ¥2,656
第2段階 ¥600 ¥820 ¥2,391 ¥2,528 ¥2,621 ¥2,702 ¥2,790 ¥2,875 ¥2,956
第3段階の1 ¥1,000 ¥1,310 ¥3,281 ¥3,418 ¥3,511 ¥3,592 ¥3,680 ¥3,765 ¥3,846
第3段階の2 ¥1,300 ¥1,310 ¥3,581 ¥3,718 ¥3,811 ¥3,892 ¥3,980 ¥4,065 ¥4,146
第4段階(1割) ¥2,000 ¥2,200 ¥5,171 ¥5,308 ¥5,401 ¥5,482 ¥5,570 ¥5,655 ¥5,736
第4段階(2割) ¥2,000 ¥2,200 ¥6,041 ¥6,315 ¥6,504 ¥6,672 ¥6,842 ¥7,012 ¥7,174
第4段階(3割) ¥2,000 ¥2,200 ¥6,909 ¥7,321 ¥7,603 ¥7,843 ¥8,113 ¥8,367 ¥8,610

送迎(片道)・夜勤体制・サービス提供・処遇を含みます。

令和6年4月1日時点

お問合わせ

Contact

入居希望の方・見学希望の方、または弊社サービスに関する
お問合わせは下記よりお気軽にご連絡ください。